El precio de los servicios de escrow de software varía según el nivel de servicio, el tipo de acuerdo y las características específicas que necesites. Aquí tienes una tabla con precios aproximados a nivel internacional (en EUR).
Servicio | Descripción | Precio Aproximado (€) |
---|---|---|
Depósito Básico | Custodia del código fuente y documentación técnica. | 900 - 4.500 |
Depósito Periódico | Depósitos adicionales para mantener actualizado el código fuente. | 450 - 2.250 |
Verificación Básica | Confirmación de integridad del código fuente. | 900 - 4.500 |
Verificación Avanzada | Incluye compilación y pruebas de ejecución. | 4.500 - 9.000 |
Servicios de Liberación | Liberación del código fuente bajo condiciones contractuales. | 900 - 9.000 |
Acceso a Documentación | Acceso a documentación adicional y soporte técnico. | 450 - 1.800 |
Servicios Personalizados | Auditorías, verificaciones o servicios a medida. | Variable |
Ubicación Geográfica: Los precios pueden ser más altos en otros mercados por el tipo de regulación o servicios que necesiten varios idiomas.
Tamaño del Proyecto: Proyectos más grandes o complejos suelen tener mayores costes.
Nivel de Seguridad Requerido: consulte nuestros niveles de seguridad.
Proveedor de Servicios: Pueden variar según la empresa o el modelo de suscripción.
¿Necesitas una cotización personalizada? Consulta con nosotros y te ayudaremos a elegir el plan adecuado.